속옷 사이즈 안내
브라 사이즈표
(단위:cm)
윗가슴 둘레 \ 밑 가슴 둘레 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
---|---|---|---|---|---|
77.5 | 70AA | ||||
80 | 70A | ||||
82.5 | 70B | 75AA | |||
85 | 70C | 75A | |||
87.5 | 70D | 75B | 80AA | ||
90 | 70E | 75C | 80A | ||
92.5 | 70F | 75D | 80B | 85AA | |
95 | 70G | 75E | 80C | 85A | |
97.5 | 75F | 80D | 85B | 90AA | |
100 | 75G | 80E | 85C | 90A | |
102.5 | 80F | 85D | 90B | ||
105 | 80G | 85E | 90C | ||
107.5 | 85F | 90D | |||
110 | 85G | 90E | |||
112.5 | 90F | ||||
115 | 90G |
- ㆍ컵사이즈 : 윗가슴둘레 - 밑가슴둘레
- ㆍAA컵은 윗가슴둘레 - 밑가슴 둘레 = 7.5CM이며, 이를 기준으로 그 차이가 2.5CM씩 늘어날 때마다 컵 사이즈가 한단계씩 커짐
팬티 사이즈표
(단위:cm)
호칭 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|---|
엉덩이 둘레 | 81~89 | 86~94 | 91~99 | 96~104 | 101~109 |
파자마, 란쥬, 동내의 사이즈표
(단위:cm)
호칭 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|
가슴 둘레 | 82~88 | 87~93 | 92~98 | 97~103 |
- ㆍ란쥬, 동내의 세트제품 중 상 하의가 분리돼 판매되는 경우, 상 하의 사이즈가 서로 다릅니다.
( 상의85-하의90 / 상의90-하의95 / 상의95-하의100 / 상의100-하의105 )
하지만 이런 제품은 상의 사이즈와 하의 사이즈를 자유롭게 선택해 구입하실 수 있습니다.
거들 사이즈표
(단위:cm)
호칭 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
---|---|---|
64-88 | 61~67 | 83~93 |
70-94 | 67~73 | 89~99 |
76-94 | 73~79 | 89~99 |
82-100 | 79~85 | 95~105 |
88-100 | 85~91 | 95~105 |
94-106 | 91~97 | 100~111 |
- ㆍ임산부용 속옷(마터니티)의 경우, 위 사이즈표와 측정법이 약간 다릅니다.
직접 매장을 방문하셔서 정확한 사이즈를 측정해 보실 것을 권해드립니다.
올인원(바디슈트) 사이즈표
(단위:cm)
호칭 | 허리둘레 | 윗가슴둘레 | 엉덩이둘레 |
---|---|---|---|
75AA(S) | 75 | 82.5 | 83~93 |
75A(S) | 75 | 85 | 83~93 |
75B(S) | 75 | 87.5 | 83~93 |
80AA(M) | 80 | 87.5 | 89~99 |
80A(M) | 80 | 90 | 89~99 |
80B(M) | 80 | 92.5 | 89~99 |
85AA(L) | 85 | 92.5 | 95-105 |
85A(L) | 85 | 95 | 95~105 |
85B(L) | 85 | 97.5 | 95~105 |
90AA(L) | 90 | 97.5 | 95~105 |
90A(L) | 90 | 100 | 95~105 |
90B(L) | 90 | 102.5 | 95~105 |
- ㆍ엉덩이둘레 : S = 88±5 / M = 94±5 / ㅣ = 100±5
가운,슬립류 사이즈표
(단위:cm)
호칭 | 가슴둘레 | 신장 |
---|---|---|
85-160 | 82~88 | 157~163 |
90-165 | 87~93 | 162~168 |
95-165 | 92~98 | 162~168 |
파자마, 런닝, 동내의 사이즈표
(단위:cm)
호칭 | 가슴둘레 | 신장 |
---|---|---|
95 | 91~99 | 165~175 |
100 | 96~104 | 170~180 |
105 | 101~109 | 175~185 |
110 | 106~114 | 180~190 |
팬티 사이즈표
(단위:cm)
호칭 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
---|---|---|
95 | 78~88 | 91~99 |
100 | 86~96 | 96~104 |
105 | 94~104 | 101~109 |
110 | 102~112 | 106~114 |
브라 사이즈표
(단위:cm)
호칭 | 밑가슴둘레 | 컵사이즈 | 윗가슴둘레-밑가슴둘레 |
---|---|---|---|
75 | 75cm내외 | A | 10cm내외 |
80 | 80cm내외 | B | 12.5cm내외 |
85 | 85cm내외 | C | 15cm내외 |
90 | 90cm내외 | D | 17.5cm내외 |
팬티 사이즈표
(단위:cm)
호칭 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
---|---|---|
95 | 67~87 | 85~105 |
105 | 72~92 | 90~110 |
115 | 77~97 | 95~115 |
거들 사이즈표(산전용)
(단위:cm)
호칭 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 |
---|---|---|
95 | 67~87 | 85~105 |
105 | 72~92 | 90~110 |
115 | 77~97 | 95~115 |